Стоматология
Прайс-листы по услугам стоматологии, выберите нужное направление
Терапевтическая стоматология
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1.1.т | Анестезия аппликационная | 300 |
1.2.т | Анестезия инфильтрационная | 500 |
1.3.т | Лечение поверхностного кариеса | 3200 |
2.1.т | Лечение среднего кариеса | 3700 |
2.3.т | Лечение глубокого кариеса | 3900 |
2.4.т | Лечение глубокого кариеса в два посещения, 1 посещение | 2500 |
3.1.т | Лечение глубокого кариеса в два посещения , 2 посещение | 2400 |
3.2.т | Лечение клиновидного дефекта | 3000 |
3.3.т | Покрытие зуба фторсодержащим лаком | 500 |
3.4.т | Постановка коффердама | 500 |
3.5.т | Временная пломба (Septopack, Tempfile, Clip) | 500 |
3.6.т | Временная пломба (Ортофикс, Vitremer) | 800 |
3.7.т | Шлифовка и полировка реставраций | 500 |
3.8.т | Восстановление культи зуба для последующего восстановления ортопедической конструкцией | 3800 |
4.1.т | Лечение пульпита, периодонтита 1-канального зуба в одно посещение | 4800 |
4.2.т | Лечение пульпита, периодонтита 1-канального зуба в два посещения, | 2500 |
1 посещение (Механическая и медикаментозная обработка ) | ||
4.3.т | Лечение пульпита , периодонтита 1-канального зуба в два посещение, | 2500 |
2-посещение ( Трехмерная обтурация канала System B | ||
5.1.т | Лечение пульпита , периодонтита 2- канального зуба в одно посещение | 6800 |
5.2.т | Лечение пульпита , периоонтита 2- канального зуба в два посещения 1 -е посещение (Механическая и медикаментозная обработка ) | 3700 |
5.3.т | Лечение пульпита, периодонтита 2-канального зуба в два посещения | 3400 |
2-е посещение (Трехмерная обтурация каналов System B) | ||
6.1.т | Лечение пульпита , периодонтита 3-канального зуба в одно посещение | 9400 |
6.2.т | Лечение пульпита, периодонтита 3-канального зуба в два посещения | 5000 |
1-е посещение (Механическая и медикаментозная обработка) | ||
6.3.т | Лечение пульпита, периодонтита 3-канального зуба в два посещения | 4600 |
2-е посещение (Трехмерная обтурация каналов System B) | ||
7.1.т | Лечение пульпита , периодонтита 4-канального зуба 1-е посещение (Механическая и медикаментозная обработка ) | 5300 |
7.2.т | Лечение пульпита , периодонтита 4-канального зуба 2-е посещение (Трехмерная обтурация каналов System B ) | 4900 |
8.1.т | Механическая и медикаментозная обработка дополнительного канала( при периодонтитах, при наличии дополнительных каналов) , замена препаратов для временной пломбировки в каналах, 1 канал | 700 |
8.2.т | Трехмерная обтурация дополнительного канала System B | 1000 |
8.3.т | Распломбировка каналов, запломбированного цементными материалами | 1400 |
8.4.т | Распломбировка каналов, запломбированного материалами на основе эпоксидных смол | 800 |
8.5.т | Армирование стекловолоконными материалами ( 1 канал) | 1000 |
9.1.т | Прфессиональная гигиена полости рта | 4300 |
9.2.т | Снятие чувствительности ( 1 зуб) | 500 |
9.3.т | Профессиональное отбеливание комплексное | 18700 |
( кабинетное плюс домашнее) | ||
9.4.т | Прфессиональное отбеливание кабинетное | 16000 |
9.5.т | Изготовление капп для домашнего отбеливания | 5000 |
9.6.т | Домашнее отбеливание | 11000 |
9.7.т | Внтурикоронковое отбеливание ( 1 зуб) | 1300 |
Хирургия
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1.1.х | Удаление простое | 2000 |
1.2.х | Удаление сложное | 3500 |
1.3.х | Удаление ретинированных зубов | 4000 |
2.1.х | Шов рассасывающимся материалом | 500 |
2.3.х | Шов нерассасывающимся материалом | 1000 |
2.4.х | Снятие шва | 300 |
3.1.х | Резекция верхушки корня (резцы,клыки) | 5300 |
3.2.х | Резекция верхушки корня (премоляры) | 6000 |
3.3.х | Резекция верхушки корня ( моляры) | 7000 |
3.4.х | Гемисекция или ампутация корня | 3300 |
3.5.х | Удаление экзостоза | 2500 |
3.6.х | Внутриротовой разрез | 700 |
4.1.х | Отслаивание слизистого лоскута | 800 |
4.2.х | Иссечение капюшона | 2500 |
5.1.х | Открытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 28000 |
5.2.х | Закрытый синус-лифтинг (без стоимости материалов) | 12500 |
6.1.х | Удлинение клинической коронки | 2800 |
7.1.х | Костная пластика | 29000 |
7.2.х | Пластика альвеолярного гребня (без стоимости материалов) | 3500 |
8.1.х | Использование материала BioOss ( 0.5 г) | 10500 |
8.2.х | Использование материала BioOss ( 1г) | 14500 |
8.3.х | Использование материала BioOss ( 2г) | 26000 |
8.4.х | Использование резорбирующей мембраны «BIO-GIDE» 16*25 мм | 12000 |
8.5.х | Использование резорбирующей мембраны «BIO-GIDE» 25*25 мм | 14000 |
8.6.х | Использование резорбирующей мембраны «BIO-GIDE» 30*40мм | 17000 |
8.7.х | Использование препарата Коллапан | 1000 |
9.1.х | Операция по установке имплантата AlfaBio | 26000 |
9.2.х | Операция по установке имплантата MIS | 29000 |
9.3.х | Установка микроимплантата | 15500 |
10.1.х | Открытый кюретаж в области одного зуба | 1500 |
10.2.х | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 1000 |
11.1.х | Анестезия аппликационная | 300 |
11.2.х | Анестезия инфильтрационная | 500 |
Детская стоматология
Код | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
100.1.д | Консультация детского стоматолога с составлением плана лечебных и профилактических мероприятий | 1000 |
100.2.д | Анестезия аппликационная | 300 |
100.3.д | Анестезия инфильтрационная | 500 |
200.1.д | Герметизация фиссур неинвазивная | 1400 |
200.2.д | Герметизация фиссур с расшлифовкой | 1700 |
300.1.д | Лечение поверхностного кариеса временных зубов | 2700 |
300.2.д | Лечение кариеса одна поверхность | 3000 |
Лечение кариеса две поверхности | 3500 | |
300.3.д | Лечение кариеса временных зубов с отсроченным пломбированием (в два этапа) | 2400 |
400.1.д | Лечение пульпита временных зубов в одно посещение (по показаниям, вне обострения) | 4900 |
400.2.д | Лечение пульпита временных зубов в два посещения, 1-е посещение | 2700 |
400.3.д | Лечение пульпита временных зубов в два посещения, 2-е посещение | 2500 |
500.1.д | Удаление временного зуба | 1600 |
500.2.д | Удаление временного зуба с высокой степенью подвижности, обработка лунки | 100 |
600.1.д | Реминерализующая терапия временных зубов (глубокое фторирование) | 3400 |
600.2.д | Реминерализующая терапия постоянных зубов | 4200 |
600.3.д | Профессиональная гигиена временных зубов | 2700 |
600.4.д | Профессиональная гигиена постоянных зубов (смешанный прикус- временные и постоянные зубы) | 3700 |
600.5.д | Профессиональная гигиена постоянных зубов (сформированный прикус) | 4300 |
600.6.д | Профессиональная гигиена во время ношения ортодонтических конструкций | 2800 |
600.7.д | Фтор-обработка одного зуба | 500 |
600.8.д | Коэффициент сложности 1 | 500 |
Коэффициент сложности 2 | 1000 | |
Коэффициент сложности 3 | 1500 | |
600.9.д | Восстановление коронками для временных зубов | 3900 |
Ортопедическая помощь
№ пп | Услуга | Стоимость, руб. |
1 | Консультация с изготовлением диагностических моделей и составлением плана ортопедического лечения | 3500 |
2 | Фиксация металлокерамической коронки | 600 |
3 | Фиксация коронки на основе безметалловой керамики | 1000 |
4 | Вкладка культевая металлическая | 4500 |
5 | Вкладка культевая металлическая сложная(разборная) | 6000 |
6 | Диагностическая восковая моделировка, 1 единица | 600 |
7 | Использование лицевой дуги | 4000 |
8 | Слепок альгинатный | 450 |
9 | Слепок силиконовый | 1400 |
10 | Диагностические слепки и модели двух челюстей | 2000 |
11 | Коронка пластмассовая ( изготовленнная лабораторно) | 3000 |
12 | Временная коронка на имплантате + временный абатмент | 3500 |
13 | Снятие коронки | 600 |
14 | Снятие металлокерамической коронки | 900 |
15 | Съемный бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 31000 |
16 | Съемный бюгельный протез на замковых креплениях | 42500 |
17 | Съемный пластиночный протез полный | 20500 |
18 | Съемный пластиночный протез частичный | 17000 |
19 | Фиксация коронки, изготовленной в другом лечебном учреждении | 700 |
20 | Починка перелома базиса, приварка зуба, приварка кламмера | 3500 |
21 | Перебазировка съемного протеза из акрила | 7500 |
22 | Коронка металлокерамическая(Co-cr) | 16000 |
23 | Металлокерамическая коронка на имплантате(Сo-cr) | 17500 |
24 | Использование плечевой массы | 3000 |
25 | Использование десневой массы | 3500 |
26 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 3500 |
27 | Безметалловая керамика (диоксид циркония, оксид алюминия) : коронка, винир, вкладка ( керамика E-maх) | 22000 |
28 | Коронка из диоксида циркония на имплантате | 21500 |
29 | Коронка из диоксида циркония Procera CAD-CAM | 25000 |
30 | Абатмент индивидуальный ( титан) | 15500 |
31 | Абатмент стандартный (Со-сr) | 10000 |
32 | Абатмент индивидуальный, изготовленный из диоксида циркония с титановым осоновнием | 25000 |
33 | Вкладка культевая диоксид циркония разборная | 14500 |
34 | Вкладка культевая, диоксид циркония | 13000 |
35 | Хирургический шаблон для имплантации( лабораторный) | 7000 |
36 | Спортивная каппа, двухслойная | 10000 |
37 | Балочная контрукция на имплантах с титановым основанием | 26500 |
38 | Бюгельный нейлоновый протез | 42500 |
39 | Съемный пластиночный нейлоновый протез | 29000 |
40 | Полный съемный протез (Acry-free) | 28000 |
41 | Частичный съемный протез | 19500 |
42 | Полный съемный протез на культевых аттачменах без армирования | 26500 |
43 | Полный съемный протез на культевых аттачменах на телескопических коронках с армированием | 50000 |
44 | Частичный съемный протез при отсутствии 3-4 зубов | 12000 |
45 | Приварка одного зуба, починка протеза | 4.000 |
Ортодонтическая помощь
№ п/п | Услуга | Стоимость, руб. |
1. | Консультация ортодонта | 200 |
2. | Консультация ортодонта для пациента, проходящего лечение в другой клинике | 1000 |
3. | Диагностика ЗЧА: анализ ОПТГ, ТРГ, ДМ, фотографирование | 1500 |
4. | Снятие оттисков, отливка моделей зубных рядов | 1500 |
5. | Процедура контролируемой чистки зубов | 500 |
6. | Лигатурные металлические брекеты на 1 зубной ряд | 19500 |
7. | Лигатурные сапфировые брекеты на 1 зубной ряд | 50000 |
8. | Самолигирующие металлические брекеты DAMON Q на 1 зубной ряд | 50000 |
9. | Самолигирующие эстетические брекеты DAMON CLEAR на 1 зубной ряд | 65000 |
10. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON Q) , кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 2 зубных ряда (Комплексное лечение) | 160000 |
11. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON Q) , кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 1 зубной ряд | 70000 |
12. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON CLEAR 1.3-2.3 и 3,2-4,2 + DAMON Q), кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 2 зубных ряда | 150000 |
13. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON CLEAR 1.3-2.3 и 3,2-4,2 + DAMON Q), кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 1 зубной ряд | 85000 |
14. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON CLEAR), кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 2 зубных ряда | 180000 |
15. | Курс лечения на самолигирующих брекетах (DAMON CLEAR), кроме фиксации съемных ретенционных аппаратов, 1 зубной ряд | 100000 |
16. | Частичная брекет-система «2Х4» на 1 зубной ряд | 16000 |
17. | Припасовка и фиксация ортодонтического кольца, вестибулярного брекета | 990 |
18. | Упрощенное лечение с использованием лингвальной брекет-системы STb на 1 зубной ряд | 35000 |
19. | Лингвальная брекет-система INCOGNITO на 1 зубной ряд | 180000 |
20. | Снятие 1 брекета, шлифовка и полировка эмали зуба | 250 |
21. | Фиксация проволочного ретейнера 1 ед. | 900 |
22. | Ретенционная каппа 1 зубной ряд | 6000 |
23. | Плановое посещение на этапе лечения с использованием НОТ(брекет-система) 1 чел. | 1500 |
24. | Посещение на ретенционном этапе | 500 |
25. | Одночелюстной аппарат | 15000 |
26. | Аппарат Френкля, Твин-блок, двучелюстной аппарат | 20000 |
27. | Профилактический съемный протез | 10000 |
28. | Трейнер, LM-активатор | 10500 |
29. | Плановое посещение при лечении съемной аппаратурой | 350 |
30. | Плановое посещение при лечении трейнером, LM-активатором | 300 |
31. | Аппарат «Кольцо с петлей» | 2500 |